Alla härliga detaljer
ORA 03 |
ORA 03+ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||
Höjd (mm) | 1603 | 1603 | |||||||
Längd (mm) | 4235 | 4235 | |||||||
Bredd | 1825 | 1825 | |||||||
Hjulbas | 2650 | 2650 | |||||||
Karossform | Hatchback | Hatchback | |||||||
Främre hjulupphängning | MacPherson | MacPherson | |||||||
Bakre hjulupphängning | Torsionaxel | Torsionaxel | |||||||
Skivbromsar fram/bak | |||||||||
Framhjulsdrift | |||||||||
Batteri och laddning | |||||||||
Räckvidd (WLTP) | 310 km | 420 km | |||||||
AC Växelströmsladdning (11kW) 0-100% | 5.5 h | 6.5 h | |||||||
DC Likströmsladdning (70kW) 20-80% | 38.5 min | 46 min | |||||||
Batterityp | 48 kWh LFP | 63 kWh NMC | |||||||
Toppfart (km/h) | 160 | 160 | |||||||
Acceleration 0-100 km/h | 8.3 | 8.2 | |||||||
Max effekt | 171 hk/126kW | 171 hk/126kW | |||||||
Säkerhet | |||||||||
Varning för öppning av dörr (DOW) | |||||||||
Adaptiv farthållare | |||||||||
Filhållningsvarning (LDW) | |||||||||
Filhållningsassistans (LKA) | |||||||||
Bakre parkeringssensorer | |||||||||
Främre parkeringssensorer | - |
||||||||
ABS med elektronisk bromskraftsfördelning | |||||||||
Elektronisk stabilitetskontroll | |||||||||
Elektronisk parkeringsbroms | |||||||||
Hillhold assistans | |||||||||
Auto hold | |||||||||
Exteriör | |||||||||
Handsfree baklucka | - |
||||||||
Tonat öppningsbart glastak med skydd mot ultraviolett och infrarött ljus | - |
||||||||
Regnsensor | |||||||||
Bakre defroster | |||||||||
Mörktonade rutor | |||||||||
BI-LED strålkastare | |||||||||
Automatiskt halv/helljus (HBA) | |||||||||
Interiör | |||||||||
Ratt i premiummaterial | |||||||||
Uppvärmd ratt | |||||||||
Främre airbags (pass.sida avstängningsbar) | |||||||||
ISOFIX ytterplatser bak | |||||||||
Justerbar ratt höjd/djup | |||||||||
2 mugghållare I centrumkonsol | |||||||||
Säten | |||||||||
Framsäten med justerbar ventilation | - |
||||||||
Framsäten med justerbar massage | - |
||||||||
Säten och detaljer i premiummaterial | |||||||||
Elektroniskt justerbara framsäten | |||||||||
Uppvärmda framsäten | |||||||||
60/40 fällbart baksäte | |||||||||
Mittarmstöd bak med mugghållare | |||||||||
Nackstöd bak alla positioner | |||||||||
Infotainment | |||||||||
Parkeringsassistans |
-
|
||||||||
360° kamera | |||||||||
Bluetooth | |||||||||
Navigator (med laddpunkter) | |||||||||
DAB radio | |||||||||
Röstigenkänning | |||||||||
USB fram | |||||||||
USB bak | |||||||||
Premium ljudsystem med 6 högtalare | |||||||||
Trådlös laddning mobiltelefon | |||||||||
Funktioner | |||||||||
Nyckellös start | |||||||||
Barnlås | |||||||||
E-Call | |||||||||
Klimatanläggning | |||||||||
Däckreparationssats |